| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(4) |
| >text | string | 'Início' |
| >url | string | '/content/view/full/2' |
| >url_alias | string | '' |
| >node_id | string | '2' |
| 1 | array | Array(4) |
| >text | string | 'Internacionalizar' |
| >url | string | '/content/view/full/11386' |
| >url_alias | string | 'internacionalizar' |
| >node_id | string | '11386' |
| 2 | array | Array(4) |
| >text | string | 'Mobilidade Out' |
| >url | string | '/content/view/full/11444' |
| >url_alias | string | 'internacionalizar/Mobilidade-Out' |
| >node_id | string | '11444' |
| 3 | array | Array(4) |
| >text | string | 'Resultados de Candidaturas' |
| >url | string | '/content/view/full/11459' |
| >url_alias | string | 'internacionalizar/Mobilidade-Out/Resultados-de-Candidaturas' |
| >node_id | string | '11459' |
| 4 | array | Array(4) |
| >text | string | 'Programa BIP - Cursos Blended Intensive Programme' |
| >url | boolean | false |
| >url_alias | boolean | false |
| >node_id | string | '11471' |
Resultados de Candidaturas
Divulgação de resultados de candidaturas a mobilidade para estudos através dos BIP's - Programas Intensivos Mistos, tendo a seriação sido efetuada pelo Coordenador do BIP na UÉvora de acordo com os respectivos editais previamente divulgados neste Portal
BIP - Para uma Gestão Sustentável da Água - 2023 - Espanha
Universidade de Évora
Largo dos Colegiais, Nº 2
7004-516 Évora
tlf: +351 266 740 800
Serviços Académicos
Rua Duques de Cadaval
7000-577 Évora
Balcão de Atendimento On-line
atendimento@sac.uevora.pt
tlf.: +351 266 760 220
Serviços de Ação Social
Largo Senhora da Natividade
7000-810 Évora
geral@sas.uevora.pt
tlf.: +351 266 760 960
Serviços Administrativos
Largo Senhora da Natividade
7000-810 Évora
geral@sadm.uevora.pt
tlf.: +351 266 760 966
Universidade de Évora © 2026
Consulte os Termos e Condições e Política de Privacidade
Declaração de Acessibilidade
Consulte os Termos e Condições e Política de Privacidade
Declaração de Acessibilidade
