Carla Sofia Carrilho Lopes Santarém Semedo
Prof. Auxiliar (Departamento de Psicologia)
Contrato Trabalho Funções Públicas por tempo indeterminado
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| Pessoa | array | Array(30) |
| >entidade | string | '27026' |
| >nome | string | 'Carla Sofia Carrilho Lopes Santarém Semedo' |
| >nome_usual | string | 'Carla Sofia Carrilho Lopes Santarém Semedo' |
| >sexo | string | 'f' |
| >degois | string | '' |
| >created | string | '12/12/2007' |
| >modified | string | '11/12/2023' |
| >nomes_proprios | string | 'Carla Sofia' |
| >apelidos | string | 'Carrilho Lopes Santarém Semedo' |
| >estado_civil | string | 'casado_com_registo' |
| >modified_by | string | 'cssemedo' |
| >created_by | NULL | |
| >degois_auth | boolean | true |
| >nome_autor | string | 'Semedo, Carla' |
| >notas_adicionais | NULL | |
| >cienciavitae | string | '1F18-9728-0A3A' |
| >username | string | 'cssemedo' |
| >tipo | string | 'docente' |
| >activo | boolean | true |
| >externo | boolean | false |
| >situacao | string | 'normal' |
| >unidade | string | '140559' |
| >numero | NULL | |
| >categoria | NULL | |
| >instituicao | NULL | |
| >vinculo | boolean | true |
| >qualidade | string | 'membro_dout' |
| >visivel | boolean | true |
| >bolseiro | boolean | false |
| >pode_pedir_cartao | boolean | false |
| Unidade | array | Array(21) |
| >entidade | string | '140559' |
| >nome | string | 'Tema 6 - Risco, Saúde e Bem-estar ' |
| >sigla | string | 'CIEP-RSBE' |
| >tipo | string | 'grupo_investigacao' |
| >descricao | string | '
Esta temática de investigação visa a produção e disseminação de conhecimento sobre fatores responsáveis pelo risco, pela saúde e pelo bem-estar ao longo do ciclo de desenvolvimento humano. A investigação centra-se quer no estudo de factores protetores, quer de fatores de risco, e em diversas populações. São exemplos, populações não-clínicas e clínicas definidas mediante a presença e grau de diferentes condições debilitantes da saúde física, psicológica e bem-estar; populações definidas com base em características individuais (e.g. personalidade, doença física, psicopatologia); pertença a grupos etários específicos (e.g. jovens, adultos, idosos). ' |
| >pai | string | '2161' |
| >activa | boolean | true |
| >created | string | '03/09/2018' |
| >modified | string | '06/09/2018' |
| >modified_by | string | 'marinela' |
| >created_by | string | 'marinela' |
| >nome_abbrev | NULL | |
| >regulamentacao | NULL | |
| >missao | NULL | |
| >atribuicoes | NULL | |
| >requisitos | NULL | |
| >perfis | NULL | |
| >descricao_nova | NULL | |
| >descricao_resumo | NULL | |
| >Pai | array | Array(20) |
| >nome_abrev | string | 'Tema 6 - Risco, Saúde e Bem-estar ' |
| QualidadeMembro | array | Array(2) |
| >id | string | 'membro_dout' |
| >nome | string | 'Membro Integrado Doutorado' |
Psicologia da Saúde Ocupacional;
Ergonomia
Centro de Investigação em Educação e Psicologia (CIEP)

