Bioquímica
Mestrado
Ano Letivo 2025/2026
Apresentação
- Biologia e bioquímica (421)
Saídas Profissionais
Saúde e Ambiente: Laboratórios de análises cínicas, análises toxicológicas e ambientais.
Investigação: Centros de Investigação Fundamental e Aplicada nas áreas das Ciências do Ambiente, Conservação de Património Natural e Cultural, Saúde e Bem-estar, Ciências da Vida e Saúde, Biotecnologia e áreas afins.
Docência: Ensino Superior Universitário ou Politécnico e Ensino Secundário.
Condições Específicas de Acesso
Os candidatos deverão possuir licenciatura em Bioquímica, Biologia Humana, Biotecnologia ou Biologia. Podem ainda candidatar-se os licenciados em Química, Química Tecnológica, Enologia ou Ecologia e Ambiente. Os candidatos licenciados em áreas afins podem também candidatar-se, devendo para tal remeter o curriculum vitae e o plano de estudos da respetiva licenciatura.
Vias de Acesso e Candidaturas
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 2984 |
referencia | string | '2025.399.1' |
numero | integer | 1 |
ano_letivo | integer | 2025 |
fase | integer | 2 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'normal' |
>nome | string | 'Regime Normal' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 399 |
>nome | string | 'Bioquímica' |
>nome_ingles | string | 'Biochemistry' |
>nome_abreviado | string | 'MES_BIOQUIMICA' |
>designacao | string | 'Mestrado em Bioquímica (cód. 724)' |
>codigo | integer | 724 |
>sigla | string | 'B_MBQ_3' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2021 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(4) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2020-12-07 18:12:05' |
>updated_at | string | '2025-02-26 15:26:15' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 3198 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2025-05-14' |
>numero_minimo_candidatos | NULL | |
>numero_vagas | integer | 14 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2025-05-14 11:01:49' |
>updated_at | string | '2025-05-14 11:01:49' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/2984/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2025-05-14 11:01:49' |
updated_at | string | '2025-05-14 11:01:49' |
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 2985 |
referencia | string | '2025.400.1' |
numero | integer | 1 |
ano_letivo | integer | 2025 |
fase | integer | 2 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'internacional' |
>nome | string | 'Internacional' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 399 |
>nome | string | 'Bioquímica' |
>nome_ingles | string | 'Biochemistry' |
>nome_abreviado | string | 'MES_BIOQUIMICA' |
>designacao | string | 'Mestrado em Bioquímica (cód. 724)' |
>codigo | integer | 724 |
>sigla | string | 'B_MBQ_3' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2021 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(4) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2020-12-07 18:12:05' |
>updated_at | string | '2025-02-26 15:26:15' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 3199 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2025-05-14' |
>numero_minimo_candidatos | NULL | |
>numero_vagas | integer | 1 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2025-05-14 11:01:49' |
>updated_at | string | '2025-05-14 11:01:49' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/2985/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2025-05-14 11:01:49' |
updated_at | string | '2025-05-19 13:57:23' |
Propinas
Valor Anual das Propinas
Comissão de Curso
Queres uma experiência académica noutra instituição de ensino superior nacional ou internacional?
Conhece os programas, as instituições parceiras onde podes fazer um período de mobilidade.