Isabel Pestana da Paixão Cansado
Prof. Auxiliar (Departamento de Química e Bioquímica)
Contrato Trabalho Funções Públicas por tempo indeterminado
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| Pessoa | array | Array(30) |
| >entidade | string | '27020' |
| >nome | string | 'Isabel Pestana Paixão Cansado' |
| >nome_usual | string | 'Isabel Pestana da Paixão Cansado' |
| >sexo | string | 'f' |
| >degois | string | 'http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=4077243767164688' |
| >created | string | '12/12/2007' |
| >modified | string | '30/12/2024' |
| >nomes_proprios | string | 'Isabel Pestana' |
| >apelidos | string | 'Paixão Cansado' |
| >estado_civil | string | 'casado_com_registo' |
| >modified_by | string | 'ippc' |
| >created_by | NULL | |
| >degois_auth | boolean | false |
| >nome_autor | string | 'Cansado, Isabel Pestana da Paixão' |
| >notas_adicionais | NULL | |
| >cienciavitae | string | '831B-B1B1-A89F' |
| >username | string | 'ippc' |
| >tipo | string | 'docente' |
| >activo | boolean | true |
| >externo | boolean | false |
| >situacao | string | 'normal' |
| >unidade | string | '61162' |
| >numero | NULL | |
| >categoria | NULL | |
| >instituicao | NULL | |
| >vinculo | boolean | true |
| >qualidade | string | 'nd' |
| >visivel | boolean | true |
| >bolseiro | boolean | false |
| >pode_pedir_cartao | boolean | false |
| Unidade | array | Array(21) |
| >entidade | string | '61162' |
| >nome | string | 'Solo, Água, Planta e Tecnologia Agrícola (MED)' |
| >sigla | string | 'MED-SAC' |
| >tipo | string | 'grupo_investigacao' |
| >descricao | string | ' Solo, Água e Clima/Soil, water and climate ' |
| >pai | string | '2155' |
| >activa | boolean | true |
| >created | string | '22/08/2014' |
| >modified | string | '11/07/2024' |
| >modified_by | string | 'marinela' |
| >created_by | string | 'marinela' |
| >nome_abbrev | NULL | |
| >regulamentacao | NULL | |
| >missao | NULL | |
| >atribuicoes | NULL | |
| >requisitos | NULL | |
| >perfis | NULL | |
| >descricao_nova | NULL | |
| >descricao_resumo | NULL | |
| >Pai | array | Array(20) |
| >nome_abrev | string | 'Solo, Água, Planta e Tecnologia Agrícola (MED)' |
| QualidadeMembro | array | Array(2) |
| >id | string | 'nd' |
| >nome | string | 'Membro' |
Membro integral do MED desde 2022.
Colaboradora no LAQV Requimte entre 2018 e 2023.
Membro de Centro de Química da Universidade de Évora entre 2002 e 2018.
Membro da Sociedade Portuguesa de Química.
- Bolsa de doutoramento da Praxis, FCT entre 1997 e 2001.
- Vencedora de Bolsa de Excelência para os Estudantes de Investigação em Química. Bolsa concedida no âmbito do Mestrado em Química, Universidade do Quebeque em Montreal, 1995-1996.
- Bolsa de Mestrado, concedida no âmbito da realização de investigação na área de tratamento de águas por processos químicos e eletroquímicos com particular interesse para as águas residuais com cargas poluentes sobre a forma de micro emulsões. Bolsa de Mestrado, Universidade do Quebeque em Montreal, 1995-1997.
- Bolsa de Excelência da Fondation Desjardins, concedida aos alunos do 1º ciclo em Química da Universidade do Quebeque em Montreal, 1993-1994.
* Principais publicações selecionadas pelo autor. Para obter mais publicações realize uma pesquisa por nome de autor no Repositório Digital de Publicações Científicas da UÉ.

