| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-02'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 6616 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(12) |
| >Parceria | array | Array(2) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(2) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(4) |
Do Laboratório para o Campo: Estudo e controlo da Alternariose nos olivais
Cofinanciado por:
Projeto Nº |
FCT
Acrónimo |
AltF4
Designação do projeto |
Do Laboratório para o Campo: Estudo e controlo da Alternariose nos olivais
Código do projecto | COMPETE2030-FEDER-00905300
Objetivo principal |
Desenvolver e reforçar as capacidades de investigação e inovação e a adoção de tecnologias avançadas.
Região de intervenção |
Alentejo
Entidade beneficiária |
- Universidade de Évora(líder)
- CEBAL - Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo(parceiro)
Data de aprovação | 12-05-2025
Data de inicio | 01-09-2025
Data de conclusão | 30-08-2028
Custo total elegível |
238637 €
Apoio financeiro da União Europeia |
- 202841.28 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
205589 €
