Engenharia Agronómica
Mestrado
Ano Letivo 2026/2027
Apresentação
Informação não disponível.
Unidade Orgânica:
Escola de Ciências e Tecnologia
Cód. DGES:
0602/9520
Duração:
4 Semestres/120 ECTS (72 obrigatórios e 6 optativos em UCS)
Língua:
Português
Regime:
Presencial
Áreas CNAEF:
- Produção agrícola e animal (621)
Saídas Profissionais
Informação não disponível.
Vias de Acesso e Candidaturas
Propinas
Valor Anual das Propinas
Estudantes de Países da UE
1050 €
Estudantes Internacionais
2500 €
Estudantes Internacionais com Bolsa de Mérito
1050 €
Estudantes Internacionais com Bolsa de Cooperação e Desenvolvimento
1250 €
Comissão de Curso
Queres uma experiência académica noutra instituição de ensino superior nacional ou internacional?
Conhece os programas, as instituições parceiras onde podes fazer um período de mobilidade.
Horários
Informação não disponível.
Documentos
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2982' |
| sigla | string | 'M_EAG' |
| codigo | string | '1113' |
| nome | string | 'Engenharia Agronómica' |
| grau | string | 'mes' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2026' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | string | 'R/A-Cr 188/2012/AL02' |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '06/11/2025' |
| modified | string | '26/04/2026' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '31031' |
| modified_by | string | 'mdac' |
| created_by | string | 'mdac' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | NULL | |
| nome_abbrev | string | 'M_EAG' |
| observacoes_prr | NULL | |
| prr | NULL | |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | NULL | |
| regime_lecionacao | string | 'presencial' |
| num_gd | string | 'GD/191/2021' |
| subtipo_curso_formacao | NULL | |
| link_registo_dges | string | 'https://www.dges.gov.pt/simges/public/www/cursos/17599' |
| nome_abrev | string | 'Engenharia Agronómica' |
| app_moveis | string | 'Engenharia Agronómica (cód. 1113)' |
| nome_cod | string | 'Engenharia Agronómica (cód. 1113)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|
Contactos
Diretor:
Carlos Miranda Rodrigues [camr@uevora.pt]
Gestor Académico: Dora Alexandra Louro
Serviços Académicos (atendimento on-line): SAC.ONLINE
