António Augusto Pinto Moreira Diniz
Prof. Auxiliar c/ Agregação (Departamento de Psicologia)
Contrato Trabalho Funções Públicas por tempo indeterminado
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| Pessoa | array | Array(30) |
| >entidade | string | '34723' |
| >nome | string | 'António Augusto Pinto Moreira Diniz' |
| >nome_usual | string | 'António Augusto Pinto Moreira Diniz' |
| >sexo | string | 'm' |
| >degois | NULL | |
| >created | string | '03/11/2009' |
| >modified | string | '13/07/2024' |
| >nomes_proprios | string | 'António Augusto' |
| >apelidos | string | 'Moreira Diniz' |
| >estado_civil | string | 'casado_com_registo' |
| >modified_by | string | 'amdiniz' |
| >created_by | string | 'amcm' |
| >degois_auth | boolean | true |
| >nome_autor | string | 'Diniz, António Moreira' |
| >notas_adicionais | NULL | |
| >cienciavitae | NULL | |
| >username | string | 'amdiniz' |
| >tipo | string | 'docente' |
| >activo | boolean | true |
| >externo | boolean | false |
| >situacao | string | 'normal' |
| >unidade | string | '140567' |
| >numero | NULL | |
| >categoria | NULL | |
| >instituicao | NULL | |
| >vinculo | boolean | true |
| >qualidade | string | 'membro_dout' |
| >visivel | boolean | true |
| >bolseiro | boolean | false |
| >pode_pedir_cartao | boolean | false |
| Unidade | array | Array(21) |
| >entidade | string | '140567' |
| >nome | string | 'Tema 4 - Educação Superior - estruturas e processos' |
| >sigla | string | 'CIEP-GESEP' |
| >tipo | string | 'grupo_investigacao' |
| >descricao | string | ' A investigação no âmbito da Temática “Educação Superior - estruturas e processos” continuará a sua atividade centrada sobre a dinâmica dos processos de ensino e de aprendizagem (incluindo transição e adaptação) e na influência dos sistemas e modelos de organização das instituições de ensino superior. Os projetos de investigação e os investigadores que refletem sobre esta temática procuram estudar aspetos relacionados com as formas de ensinar e de aprender, as causas de abandono ou fracasso académico e questões de política educativa e governance que afetam este subsistema educacional. ' |
| >pai | string | '2161' |
| >activa | boolean | true |
| >created | string | '03/09/2018' |
| >modified | string | '06/09/2018' |
| >modified_by | string | 'marinela' |
| >created_by | string | 'marinela' |
| >nome_abbrev | NULL | |
| >regulamentacao | NULL | |
| >missao | NULL | |
| >atribuicoes | NULL | |
| >requisitos | NULL | |
| >perfis | NULL | |
| >descricao_nova | NULL | |
| >descricao_resumo | NULL | |
| >Pai | array | Array(20) |
| >nome_abrev | string | 'Tema 4 - Educação Superior - estruturas e processos' |
| QualidadeMembro | array | Array(2) |
| >id | string | 'membro_dout' |
| >nome | string | 'Membro Integrado Doutorado' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| Pessoa | array | Array(30) |
| >entidade | string | '34723' |
| >nome | string | 'António Augusto Pinto Moreira Diniz' |
| >nome_usual | string | 'António Augusto Pinto Moreira Diniz' |
| >sexo | string | 'm' |
| >degois | NULL | |
| >created | string | '03/11/2009' |
| >modified | string | '13/07/2024' |
| >nomes_proprios | string | 'António Augusto' |
| >apelidos | string | 'Moreira Diniz' |
| >estado_civil | string | 'casado_com_registo' |
| >modified_by | string | 'amdiniz' |
| >created_by | string | 'amcm' |
| >degois_auth | boolean | true |
| >nome_autor | string | 'Diniz, António Moreira' |
| >notas_adicionais | NULL | |
| >cienciavitae | NULL | |
| >username | string | 'amdiniz' |
| >tipo | string | 'docente' |
| >activo | boolean | true |
| >externo | boolean | false |
| >situacao | string | 'normal' |
| >unidade | string | '140559' |
| >numero | NULL | |
| >categoria | NULL | |
| >instituicao | NULL | |
| >vinculo | boolean | true |
| >qualidade | string | 'membro_dout' |
| >visivel | boolean | true |
| >bolseiro | boolean | false |
| >pode_pedir_cartao | boolean | false |
| Unidade | array | Array(21) |
| >entidade | string | '140559' |
| >nome | string | 'Tema 6 - Risco, Saúde e Bem-estar ' |
| >sigla | string | 'CIEP-RSBE' |
| >tipo | string | 'grupo_investigacao' |
| >descricao | string | '
Esta temática de investigação visa a produção e disseminação de conhecimento sobre fatores responsáveis pelo risco, pela saúde e pelo bem-estar ao longo do ciclo de desenvolvimento humano. A investigação centra-se quer no estudo de factores protetores, quer de fatores de risco, e em diversas populações. São exemplos, populações não-clínicas e clínicas definidas mediante a presença e grau de diferentes condições debilitantes da saúde física, psicológica e bem-estar; populações definidas com base em características individuais (e.g. personalidade, doença física, psicopatologia); pertença a grupos etários específicos (e.g. jovens, adultos, idosos). ' |
| >pai | string | '2161' |
| >activa | boolean | true |
| >created | string | '03/09/2018' |
| >modified | string | '06/09/2018' |
| >modified_by | string | 'marinela' |
| >created_by | string | 'marinela' |
| >nome_abbrev | NULL | |
| >regulamentacao | NULL | |
| >missao | NULL | |
| >atribuicoes | NULL | |
| >requisitos | NULL | |
| >perfis | NULL | |
| >descricao_nova | NULL | |
| >descricao_resumo | NULL | |
| >Pai | array | Array(20) |
| >nome_abrev | string | 'Tema 6 - Risco, Saúde e Bem-estar ' |
| QualidadeMembro | array | Array(2) |
| >id | string | 'membro_dout' |
| >nome | string | 'Membro Integrado Doutorado' |
Estudantes no Ensino Superior.
Psicometria Aplicada.
Métodos Qualitativos e Quantitativos de Investigação em Psicologia.
Estudantes no Ensino Superior.
Psicometria Aplicada.
Métodos Qualitativos (análise documental e histórias de vida) e Quantitativos (descritivos, experimentais clínicos e experimentais) de Investigação em Psicologia.
Técnicas de Síntese Estatística de Dados (e.g., modelação de equações estruturais).
Técnicas de Análise de Conteúdo (e.g., categorial temática).
Epistemologia e História da Psicologia.
Sociologia do Conhecimento.
Membro Integrado do Centro de Investigação em Educação e Psicologia (CIEP).
Tema 4 - Educação Superior: Estruturas e Processos.
Tema 6 - Risco, Saúde e Bem-Estar.
