| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-30'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 7273 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(16) |
| >Parceria | array | Array(4) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(2) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(5) |
Gémeos Digitais para Turismo Inteligente, Sustentável e Preservação do Património Cultural
Cofinanciado por:
Acrónimo |
DT4SST-CH.PT
Designação do projeto |
Gémeos Digitais para Turismo Inteligente, Sustentável e Preservação do Património Cultural
Código do projecto | 2025.00122.DT4ST
Objetivo principal |
Região de intervenção |
Portugal
Entidade beneficiária |
- Universidade Nova de Lisboa(líder)
- Museus e Monumentos de Portugal E.P.E.(parceiro)
- Património Cultural, I.P.(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
Data de aprovação | 30-05-2025
Data de inicio | 01-03-2025
Data de conclusão | 30-06-2026
Custo total elegível |
1274489 €
Apoio financeiro da União Europeia |
- 0 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
0 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
328125 €
