| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-26'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 7232 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(3) |
| >Parceria | array | Array(9) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(2) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Urbanos Resilientes: Resiliencia y adaptación frente a las inundaciones y el cambio climático
Cofinanciado por:
Acrónimo |
BUR_PC
Designação do projeto |
Urbanos Resilientes: Resiliencia y adaptación frente a las inundaciones y el cambio climático
Código do projecto |
Objetivo principal |
Região de intervenção |
Portugal e Espanha
Entidade beneficiária |
- Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil (líder)
- Agência Portuguesa do Ambiente(parceiro)
- Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil(parceiro)
- Cruz Roja Española(parceiro)
- Diputacion de Cáceres(parceiro)
- Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana(parceiro)
- Instituto Politécnico de Beja(parceiro)
- Universidad de Extremadura(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
Data de aprovação | 12-02-2026
Data de inicio | 01-01-2026
Data de conclusão | 31-12-2028
Custo total elegível |
5166298 €
Apoio financeiro da União Europeia |
- 0 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
0 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
270305 €
