| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-03'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 7127 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(3) |
| >Parceria | array | Array(8) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(2) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Rede Regeneração do Rio Mira
Cofinanciado por:
Acrónimo |
REMIRA
Designação do projeto |
Rede Regeneração do Rio Mira
Código do projecto | ALT2030-IT_PC_NURB-000128
Objetivo principal |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação.
Região de intervenção |
Alentejo
Entidade beneficiária |
- Associação Mossy Earth (parceiro)
- Câmara Municipal de Almodôvar(parceiro)
- Câmara Municipal de Ourique(parceiro)
- ESDIME - Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste Crl (parceiro)
- Project Earth (parceiro)
- Regenerativa Cooperativa integral Crl (parceiro)
- RWSW - Rewilding Sudoeste - Associação de Desenvolvimento da Natureza e Ambiente(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
Data de aprovação | 18-06-2025
Data de inicio | 18-06-2025
Data de conclusão | 17-06-2029
Custo total elegível |
705884 €
Apoio financeiro da União Europeia |
Apoio financeiro público nacional/regional |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
600000 €
