| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-21'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 7109 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(1) |
| >Parceria | array | Array(4) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Knowledge HUB for SPEEDY characterisation, optimisation and scale-up of FERMented, plant-based new foods improving resilience of European Food Systems
Cofinanciado por:
Acrónimo |
SpeedyFermHub
Designação do projeto |
Knowledge HUB for SPEEDY characterisation, optimisation and scale-up of FERMented, plant-based new foods improving resilience of European Food Systems
Código do projecto |
Objetivo principal |
Região de intervenção |
Europa
Entidade beneficiária |
- Fondazione Edmund Mach (líder)
- National Research Council of Italy(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA(parceiro)
Data de aprovação | 21-10-2025
Data de inicio | 31-03-2026
Data de conclusão | 30-03-2029
Custo total elegível |
2258970 €
Apoio financeiro da União Europeia |
- 0 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
0 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
150000 €
