| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-29'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 690 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(21) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(1) |
| >Parceria | array | Array(8) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
GAPS - Gestão Activa e Participada do Sitio de Monfurado
Cofinanciado por:
Designação do projeto |
GAPS - Gestão Activa e Participada do Sitio de Monfurado
Código do projecto | LIFE/2003/NATURA
Objetivo principal |
Região de intervenção |
Entidade beneficiária |
- Câmara Municipal de Montemo-O-Novo(líder)
- A ERENA, Ordenamento e Gestão de Recursos Naturais,Lda(parceiro)
- Associação de caçadores(parceiro)
- Associação Florestal de Portugal(parceiro)
- Câmara Municipal de Évora(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
- Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências(parceiro)
- Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia(parceiro)
Data de aprovação | 04-09-2003
Data de inicio | 06-10-2003
Data de conclusão | 16-06-2008
Custo total elegível |
Apoio financeiro da União Europeia |
Apoio financeiro público nacional/regional |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
154108 €
