| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-22'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 6560 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(19) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(6) |
| >Parceria | array | Array(4) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(2) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Otimização de caudais ecológicos em barragens hidroelétricas para promoção dos serviços de ecossistema associados à fauna piscícola
Cofinanciado por:
Acrónimo |
ECO-Dams
Designação do projeto |
Otimização de caudais ecológicos em barragens hidroelétricas para promoção dos serviços de ecossistema associados à fauna piscícola
Código do projecto | COMPETE2030-FEDER-00732800
Objetivo principal |
Região de intervenção |
Entidade beneficiária |
- Universidade de Évora(líder)
- FCiências.ID - Associação para a Investigação e desenvolvimento de Ciências(parceiro)
- Universidade de Coimbra(parceiro)
- Universidade do Algarve(parceiro)
Data de aprovação | 24-03-2025
Data de inicio | 15-09-2025
Data de conclusão | 13-09-2028
Custo total elegível |
249307 €
Apoio financeiro da União Europeia |
Apoio financeiro público nacional/regional |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
104069 €
