| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-03'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5988 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(7) |
| >Parceria | array | Array(5) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(8) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(2) |
Aplicabilidade da cultura da alfarrobeira na sustentabilidade da agricultura no Alentejo
Cofinanciado por:
Acrónimo |
ALCAROB
Designação do projeto |
Aplicabilidade da cultura da alfarrobeira na sustentabilidade da agricultura no Alentejo
Código do projecto | PD24-00024
Objetivo principal |
Região de intervenção |
Portugal
Entidade beneficiária |
- Universidade de Évora(líder)
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve(parceiro)
- Microplant Lda(parceiro)
- Universidade do Algarve(parceiro)
- Zea, Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda.(parceiro)
Data de aprovação | 14-06-2024
Data de inicio | 01-01-2025
Data de conclusão | 31-12-2027
Custo total elegível |
312065 €
Apoio financeiro da União Europeia |
- 0 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
249652 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
202129 €
