| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-11'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5757 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(5) |
| >Parceria | array | Array(6) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(14) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Rede transfronteiriça de Inovação Empresarial em Ecodesign na EUROACE - DEsign & GReen ENgineering
Cofinanciado por:
Acrónimo |
DEGREN+
Designação do projeto |
Rede transfronteiriça de Inovação Empresarial em Ecodesign na EUROACE - DEsign & GReen ENgineering
Código do projecto | 507_DEGREN+_4_E
Objetivo principal |
Região de intervenção |
Portugal e Espanha
Entidade beneficiária |
- Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de la Construcción (INTROMAC)(líder)
- CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro(parceiro)
- FUNDECYT Fundacion Desrrollo Ciencia Tecnologia(parceiro)
- Instituto Politécnico de Leiria(parceiro)
- Universidad de Extremadura(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
Data de aprovação | 09-10-2023
Data de inicio | 01-10-2022
Data de conclusão | 31-12-2026
Custo total elegível |
1497825.69 €
Apoio financeiro da União Europeia |
- 1123369.27 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
0 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
75000 €
