| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-02'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5746 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(14) |
| >Parceria | array | Array(9) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(14) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Inovação e Circularidade no Setor Oleícola
Cofinanciado por:
Acrónimo |
INOVCIRCOLIVE
Designação do projeto |
Inovação e Circularidade no Setor Oleícola
Código do projecto | PRR-C05-i03-I-000208
Objetivo principal |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção |
Portugal
Entidade beneficiária |
- Universidade de Évora(líder)
- CEBAL - Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo(parceiro)
- CEPAAL - Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo(parceiro)
- Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Cano, CRL(parceiro)
- Courela do Zambujeiro - Sociedade Franco Alentejana de Bio-Olivicultura, Lda(parceiro)
- INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária(parceiro)
- Instituto Politécnico de Portalegre(parceiro)
- PACT Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, SA.(parceiro)
- Torre das Figueiras - Sociedade Agrícola, Lda(parceiro)
Data de aprovação | 31-05-2023
Data de inicio | 01-01-2023
Data de conclusão | 30-09-2025
Data de prorrogação | 31-12-2025
Custo total elegível |
508657.99 €
Apoio financeiro da União Europeia |
PRR - UE
Apoio financeiro público nacional/regional |
República Portuguesa
- 508657.99 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
253771.4 €
