| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-21'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5714 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(12) |
| >Parceria | array | Array(8) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(10) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Redes de inovação para aumentar resiliência e progredir para a neutralidade carbónica nos espaços rurais do Sul
Cofinanciado por:
Acrónimo |
Montados Net-Zero
Designação do projeto |
Redes de inovação para aumentar resiliência e progredir para a neutralidade carbónica nos espaços rurais do Sul
Código do projecto | PRR-C05-i03-I-000236
Objetivo principal |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção |
Portugal
Entidade beneficiária |
- Universidade de Évora(líder)
- AFLOSOR Associação de Produtores Agro-Florestais de Ponte de Sôr(parceiro)
- Associação de Defesa do Património de Mértola(parceiro)
- Herdade dos Coelheiros, Sociedade Agrícola, S.A.(parceiro)
- OVICHAROL, Sociedade Agropecuária do Monte do Tojal, Lda(parceiro)
- Sociedade Agrícola Vargas Madeira, Lda(parceiro)
- Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências(parceiro)
- Universidade Nova de Lisboa(parceiro)
Data de aprovação | 10-05-2023
Data de inicio | 01-04-2023
Data de conclusão | 30-09-2025
Data de prorrogação | 31-12-2025
Custo total elegível |
Apoio financeiro da União Europeia |
PRR - UE
Apoio financeiro público nacional/regional |
República Portuguesa
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
350757 €
