| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-28'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 567 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(1) |
| >Parceria | array | Array(13) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
PROJECT STAR
Cofinanciado por:
Designação do projeto |
PROJECT STAR
Código do projecto | EVK1-CT-2001-00089STAR
Objetivo principal |
Região de intervenção |
Entidade beneficiária |
- Natural Environment Research Council(líder)
- Alterra B.V.(parceiro)
- Danmarks Miljoundersogelse(parceiro)
- Freshwater Biological Association(parceiro)
- National Centre for Marine Research - Institute of Irland Waters(parceiro)
- National Research Council of Italy(parceiro)
- Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
- Universitaet fuer Bodenkultur Wien(parceiro)
- Universitaet Gesamthochschule Essen(parceiro)
- Université de Metz(parceiro)
- University of Agricultural Sciences(parceiro)
- Univerzity v Brno(parceiro)
Data de aprovação | 16-01-2002
Data de inicio | 01-01-2003
Data de conclusão | 29-12-2006
Custo total elegível |
Apoio financeiro da União Europeia |
Apoio financeiro público nacional/regional |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
0 €
