| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-22'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5647 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(3) |
| >Parceria | array | Array(1) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(11) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Eficiência Energética no Edifício António Santos Júnior
Cofinanciado por:
Designação do projeto |
Eficiência Energética no Edifício António Santos Júnior
Código do projecto | 000161
Objetivo principal |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção |
Alentejo
Entidade beneficiária |
Universidade de Évora(líder)
Data de aprovação | 01-08-2023
Data de inicio | 14-09-2023
Data de conclusão | 30-09-2025
Data de prorrogação | 31-12-2025
Custo total elegível |
1093358.04 €
Apoio financeiro da União Europeia |
PRR - UE
- 1093358.04 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
República Portuguesa
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
1093358.04 €
