| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-31'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 548 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(19) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(1) |
| >Parceria | array | Array(7) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Adsorption of small molecules for probing topography of heterogeneous solid surfaces: Experiments and simulation
Cofinanciado por:
Designação do projeto |
Adsorption of small molecules for probing topography of heterogeneous solid surfaces: Experiments and simulation
Código do projecto |
Objetivo principal |
Região de intervenção |
Entidade beneficiária |
- Institut National Polytechnique de Lorraine(líder)
- Centre de Thermodynamique et de Microcalorimétrie(parceiro)
- Institute of Colloid Chemistry and Chemistry of Water(parceiro)
- Institute of General and Inorganic Chemistry(parceiro)
- Karpov Institute of Physical Chemistry(parceiro)
- Kazakh-American University(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
Data de aprovação | 21-06-2001
Data de inicio | 21-06-2001
Data de conclusão | 21-06-2004
Custo total elegível |
Apoio financeiro da União Europeia |
Apoio financeiro público nacional/regional |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
