| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-22'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5436 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(7) |
| >Parceria | array | Array(4) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(1) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
European Twinning for research in Solar energy to (2) water (H2O) production and treatment technologies
Cofinanciado por:
Acrónimo |
Sol2H2O
Designação do projeto |
European Twinning for research in Solar energy to (2) water (H2O) production and treatment technologies
Código do projecto | 101079305
Objetivo principal |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção |
Europa
Entidade beneficiária |
- Universidade de Évora(líder)
- CIEMAT - Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de Madrid(parceiro)
- Instituto Tecnológico de Canarias(parceiro)
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO(parceiro)
Data de aprovação | 12-05-2022
Data de inicio | 01-12-2022
Data de conclusão | 01-12-2025
Custo total elegível |
1491531 €
Apoio financeiro da União Europeia |
Comissão Europeia
- 1491531 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
594580 €
