| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-29'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 4115 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(6) |
| >Parceria | array | Array(15) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(3) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Solar Facilities for the European Research Area - Third Phase
Cofinanciado por:
Acrónimo |
SFERA III
Designação do projeto |
Solar Facilities for the European Research Area - Third Phase
Código do projecto | Grant: 823802 - SFERAIII
Objetivo principal |
Região de intervenção |
Entidade beneficiária |
- CIEMAT - Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de Madrid(líder)
- Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie, L'energia E Lo Sviluppo Economico Sostenibile(parceiro)
- Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)(parceiro)
- Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives(parceiro)
- Deutsches Zentrum Fuer Luft(parceiro)
- Eidgenossische Technische Hochschule Zurich(parceiro)
- EURONOVIA(parceiro)
- European Solar Thermal Electricity Association(parceiro)
- Fraunhofer - Institute for Open Communication Systems (FOKUS)(parceiro)
- Fundacion IMDEA Energia(parceiro)
- LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia(parceiro)
- Middle East Technical University(parceiro)
- The Cyprus Institute limited(parceiro)
- Universidad de Almeria(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
Data de aprovação | 13-08-2018
Data de inicio | 01-01-2019
Data de conclusão | 31-12-2022
Data de prorrogação | 31-12-2023
Custo total elegível |
9102630.66 €
Apoio financeiro da União Europeia |
- 9102630.66 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
438843 €
