| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-22'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 4010 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(4) |
| >Parceria | array | Array(11) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Fostering a Next Generation of European Photovoltaic Society through Open Science
Cofinanciado por:
Acrónimo |
GRECO
Designação do projeto |
Fostering a Next Generation of European Photovoltaic Society through Open Science
Código do projecto |
Objetivo principal |
Região de intervenção |
Entidade beneficiária |
- Universidad Politécnica de Madrid(líder)
- CLSENES(parceiro)
- Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio(parceiro)
- Euro-Mediterranean Irrigators Community (EIC)(parceiro)
- European Science Communication Institute(parceiro)
- Helmholtz-Zentrum Berlin(parceiro)
- Insolight Sarl(parceiro)
- Reiner Lemoine Institute(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
- Universidade de São Paulo(parceiro)
- Universidade Pompeu Fabra(parceiro)
Data de aprovação | 05-12-2017
Data de inicio | 01-06-2018
Data de conclusão | 31-05-2021
Custo total elegível |
3021595 €
Apoio financeiro da União Europeia |
FEDER
- 3021595 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
300000 €
