| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-22'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 4 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(1) |
| >Parceria | array | Array(5) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Conservação do solo, gestão e uso eficiente da água na rega por "Center Pivot" na área a beneficiar pelo Alqueva.
Cofinanciado por:
Designação do projeto |
Conservação do solo, gestão e uso eficiente da água na rega por "Center Pivot" na área a beneficiar pelo Alqueva.
Código do projecto | POCTI/AGG/39901/2001
Objetivo principal |
Região de intervenção |
Entidade beneficiária |
- Universidade de Évora(líder)
- Associação de Beneficiários da Obra da Vigia(parceiro)
- Direcção Regional de Agricultura do Alentejo(parceiro)
- Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território do Alentejo(parceiro)
- Instituto Nacional de Investigação Agrária(parceiro)
Data de aprovação | 01-11-2001
Data de inicio | 01-11-2001
Data de conclusão | 31-10-2004
Custo total elegível |
Apoio financeiro da União Europeia |
Apoio financeiro público nacional/regional |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
0 €
