| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-22'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 3927 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(2) |
| >Parceria | array | Array(13) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(2) |
Rebelion and resistance in the Iberian Empires, 16th-19th centuries
Cofinanciado por:
Acrónimo |
RESISTANCE
Designação do projeto |
Rebelion and resistance in the Iberian Empires, 16th-19th centuries
Código do projecto | H2020-MSCA-RISE-2017
Objetivo principal |
Região de intervenção |
Entidade beneficiária |
- Universidade de Évora(líder)
- Brown University(parceiro)
- Colegio de Michoacan(parceiro)
- Instituto de Ciências Sociais(parceiro)
- ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa(parceiro)
- MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV(parceiro)
- Pontificia Universidad Catolica de Chile(parceiro)
- Universidad de Cantabria(parceiro)
- Universidade de Cabo Verde(parceiro)
- Universidade Federal da Bahia(parceiro)
- Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas(parceiro)
- Universidad Nacional de La Plata(parceiro)
- Universidad Santiago de Compostela(parceiro)
Data de aprovação | 30-06-2017
Data de inicio | 01-06-2018
Data de conclusão | 31-05-2022
Data de prorrogação | 31-05-2024
Custo total elegível |
Apoio financeiro da União Europeia |
Apoio financeiro público nacional/regional |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
239300 €
