| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-30'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 3886 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(4) |
| >Parceria | array | Array(6) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(4) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(4) |
Métodos de decisão em gestão de ecossistemas florestais: uma aproximação bioeconómica integrada para a sustentabilidade
Cofinanciado por:
Acrónimo |
BioEcosys
Designação do projeto |
Métodos de decisão em gestão de ecossistemas florestais: uma aproximação bioeconómica integrada para a sustentabilidade
Código do projecto | POCI-01-0145-FEDER-030391
Objetivo principal |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção |
Centro, Lisboa, Alentejo
Entidade beneficiária |
- Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia - Centro de Estudos Florestais(líder)
- Escola Superior de Agronomia(parceiro)
- FCiências.ID - Associação para a Investigação e desenvolvimento de Ciências(parceiro)
- Instituto Politécnico de Leiria(parceiro)
- Universidade Católica Portuguesa(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
Data de aprovação | 09-04-2018
Data de inicio | 16-08-2018
Data de conclusão | 15-08-2021
Data de prorrogação | 31-01-2022
Custo total elegível |
234004.3 €
Apoio financeiro da União Europeia |
FEDER
- 120138.25 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
República Portuguesa
- 113866.09 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
28445.65 €
