| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-29'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 3845 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(12) |
| >Parceria | array | Array(3) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(2) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(6) |
TRANSCULTURAL .: História, Arqueologia e Antropo-biogeoquímica da população medieval em Portugal (sécs. X-XIV). Cultura, identidades e interculturalidade descodificadas pelo estudo da dieta e da mobil
Cofinanciado por:
Designação do projeto |
TRANSCULTURAL .: História, Arqueologia e Antropo-biogeoquímica da população medieval em Portugal (sécs. X-XIV). Cultura, identidades e interculturalidade descodificadas pelo estudo da dieta e da mobil
Código do projecto | POCI-01-0145-FEDER-031599 | PTDC/HAR-HIS/31599/2017
Objetivo principal |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção |
Algarve, Centro, Alentejo
Entidade beneficiária |
- Universidade de Évora(líder)
- Universidade de Coimbra(parceiro)
- Universidade do Algarve(parceiro)
Data de aprovação | 03-07-2018
Data de inicio | 15-10-2018
Data de conclusão | 14-10-2021
Data de prorrogação | 14-10-2022
Custo total elegível |
239340 €
Apoio financeiro da União Europeia |
FEDER
- 199097 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
República Portuguesa
- 40242 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
220025 €
