| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-22'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 3746 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(4) |
| >Parceria | array | Array(9) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(7) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Building capacity in renewable and sustainable energy for libya
Cofinanciado por:
Acrónimo |
Enbrain
Designação do projeto |
Building capacity in renewable and sustainable energy for libya
Código do projecto | 586221-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP
Objetivo principal |
Região de intervenção |
Entidade beneficiária |
- Politecnico di Torino(líder)
- Misurata University - MU(parceiro)
- Sebha University(parceiro)
- Sirte University(parceiro)
- Tripoli University - UoT(parceiro)
- UNIMED - Itália(parceiro)
- Universidad de Barcelona(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
- Zawia University - ZU(parceiro)
Data de aprovação | 17-08-2017
Data de inicio | 15-10-2017
Data de conclusão | 15-10-2020
Data de prorrogação | 14-04-2022
Custo total elegível |
743136.00 €
Apoio financeiro da União Europeia |
FEDER
- 743136.00 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
65166.00 €
