| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-22'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 3733 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(1) |
| >Parceria | array | Array(12) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(4) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(4) |
Colaboratório para as Geociências
Cofinanciado por:
Acrónimo |
C4G
Designação do projeto |
Colaboratório para as Geociências
Código do projecto | POCI-01-0145-FEDER-022151
Objetivo principal |
Região de intervenção |
Portugal
Entidade beneficiária |
- Universidade da Beira Interior(líder)
- Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano(parceiro)
- INESC -Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores(parceiro)
- Instituto Português do Mar e da Atmosfera(parceiro)
- Instituto Superior de Engenharia de Lisboa(parceiro)
- Instituto Superior Técnico(parceiro)
- LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia(parceiro)
- Universidade de Aveiro(parceiro)
- Universidade de Coimbra(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
- Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências(parceiro)
- Universidade do Porto(parceiro)
Data de aprovação | 01-01-2017
Data de inicio | 01-01-2017
Data de conclusão | 31-12-2019
Data de prorrogação | 10-06-2022
Custo total elegível |
2427690.98 €
Apoio financeiro da União Europeia |
- 1606042.1 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
821648.88 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
54165.98 €
