| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-31'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 3680 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(4) |
| >Parceria | array | Array(12) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(3) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Efluentes de pecuária: abordagem estratégica à valorização agronómica/energética dos fluxos gerados na atividade agropecuária
Cofinanciado por:
Acrónimo |
GOEfluentes
Designação do projeto |
Efluentes de pecuária: abordagem estratégica à valorização agronómica/energética dos fluxos gerados na atividade agropecuária
Código do projecto | PDR2020-101-FEADER-031848
Objetivo principal |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção |
Alentejo, Lisboa, Norte
Entidade beneficiária |
- INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária(líder)
- Alirações - Rações para Animais S.A.(parceiro)
- Associação Portuguesa de Criadores de Raça Frísia(parceiro)
- Associação Portuguesa dos Indústriais de Alimentos Compostos para Animais(parceiro)
- Campoaves - Aves do Campo, SA(parceiro)
- Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores(parceiro)
- Leal & Soares SA(parceiro)
- TTERRA - Engenharia e Ambiente, Lda(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
- Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia(parceiro)
- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro(parceiro)
- Valorgado - Agricultura e Pecuária, Lda(parceiro)
Data de aprovação | 26-06-2017
Data de inicio | 30-11-2016
Data de conclusão | 30-06-2020
Data de prorrogação | 31-12-2021
Custo total elegível |
509980.26 €
Apoio financeiro da União Europeia |
FEADER
- 22257.85 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
29677.03 €
