| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-01'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 3645 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(6) |
| >Parceria | array | Array(10) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(4) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Skills alliance for susteninable agriculture
Cofinanciado por:
Acrónimo |
SAGRI
Designação do projeto |
Skills alliance for susteninable agriculture
Código do projecto | 575898-EPP-1-2016-1-EL-EPPKA2-SSA
Objetivo principal |
Região de intervenção |
Entidade beneficiária |
- Agricultural University of Athens(líder)
- Confederação dos Agricultores de Portugal(parceiro)
- Confederazione Generale Dell'Agricoltura Italiana(parceiro)
- E.RI.FO. - Ente di Ricerca e Formazione(parceiro)
- Eurotrainng Educational Organization(parceiro)
- Panhellenic Confederation of Unions of Agricultural Cooperatives(parceiro)
- REGIBIO - Formação e Consultoria(parceiro)
- TUV RHEINLAND HELLAS, SA(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
- Università degli Studi della Basilicata(parceiro)
Data de aprovação | 07-12-2016
Data de inicio | 01-11-2016
Data de conclusão | 31-10-2019
Data de prorrogação | 29-02-2020
Custo total elegível |
Apoio financeiro da União Europeia |
Apoio financeiro público nacional/regional |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
89260.00 €
