| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-22'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 3418 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(6) |
| >Parceria | array | Array(1) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Micorrização de Cistus spp. com Terfezia arenaria (Moris) Trappe e sua aplicação na produção de túberas
Cofinanciado por:
Designação do projeto |
Micorrização de Cistus spp. com Terfezia arenaria (Moris) Trappe e sua aplicação na produção de túberas
Código do projecto | ALT20-03-0145-FEDER-000006
Objetivo principal |
Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção |
Alentejo
Entidade beneficiária |
Universidade de Évora(líder)
Data de aprovação | 18-03-2016
Data de inicio | 17-05-2016
Data de conclusão | 31-12-2019
Data de prorrogação | 16-05-2020
Custo total elegível |
249736.80 €
Apoio financeiro da União Europeia |
- 212276.28 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
37460.52 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
249736.80 €
