| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-21'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 2459 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(3) |
| >Parceria | array | Array(6) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Conservação de Charcos Temporários na Costa Sudoeste de Portugal
Cofinanciado por:
Acrónimo |
LIFE Charcos
Designação do projeto |
Conservação de Charcos Temporários na Costa Sudoeste de Portugal
Código do projecto | LIFE12 NAT/PT/000997
Objetivo principal |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção |
Alentejo
Entidade beneficiária |
- LPN - Liga para a Protecção da Natureza(líder)
- Associação de Beneficiários do Mira(parceiro)
- Câmara Municipal de Odemira(parceiro)
- Centro de Ciências do Mar do Algarve(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
- Universidade do Algarve(parceiro)
Data de aprovação | 01-07-2013
Data de inicio | 01-07-2013
Data de conclusão | 31-12-2017
Data de prorrogação | 30-09-2018
Custo total elegível |
1977465 €
Apoio financeiro da União Europeia |
- 1483098 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
608884 €
