| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-04'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 1559 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(4) |
| >Parceria | array | Array(8) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Medidas de Adaptação à mudança climática através da utilização das energias alternativas no Centro, Extremadura e Alentejo.
Cofinanciado por:
Designação do projeto |
Medidas de Adaptação à mudança climática através da utilização das energias alternativas no Centro, Extremadura e Alentejo.
Código do projecto | ALTERCEXA
Objetivo principal |
Região de intervenção |
Entidade beneficiária |
- Junta de Extremadura(líder)
- AREANATejo - Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo(parceiro)
- Associação para a Defesa do Património de Mértola(parceiro)
- GESAMB - Gestão Ambiental e de Residuos, EIM(parceiro)
- Instituto Politécnico de Beja(parceiro)
- Instituto Politécnico de Portalegre(parceiro)
- RECET - Associação dos Centros Tecnológicos de Portugal(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
Data de aprovação | 22-01-2009
Data de inicio | 22-01-2009
Data de conclusão | 31-12-2011
Custo total elegível |
Apoio financeiro da União Europeia |
Apoio financeiro público nacional/regional |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
150000 €
