| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-22'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 1074 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(1) |
| >Parceria | array | Array(5) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Nova Agricultura - Novo Desenvolvimento Rural
Cofinanciado por:
Designação do projeto |
Nova Agricultura - Novo Desenvolvimento Rural
Código do projecto | 2004/EQUAL/A2/EM/051
Objetivo principal |
Região de intervenção |
Entidade beneficiária |
- Monte - Desenvolvimento Alentejo Central - A.C.E.(líder)
- AADE - Associação de Agricultores do Distrito de Évora(parceiro)
- ALIENDE - Associação para o Desenvolvimento Local(parceiro)
- BOLOTA MECÂNICA - COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDIA, LDA(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
Data de aprovação | 01-04-2005
Data de inicio | 01-04-2005
Data de conclusão | 31-07-2007
Custo total elegível |
Apoio financeiro da União Europeia |
Apoio financeiro público nacional/regional |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
0 €
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Diagnóstico
Levantamento do espírito empreendedor
