| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| conditions | array | Array(3) |
| >ProvasEspecificasCurso.curso | string | '2859' |
| >ProvasEspecificasCurso.ano_lectivo | string | '2026' |
| >ProvasEspecificasCurso.aplicavel_cna | boolean | true |
| test_server | boolean | false |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(3) |
| >ProvasEspecificasCurso | array | Array(9) |
| >TipoProvasEspecificasCurso | array | Array(4) |
| >ProvasEspecificasGrupo | array | Array(4) |
| 1 | array | Array(3) |
| >ProvasEspecificasCurso | array | Array(9) |
| >TipoProvasEspecificasCurso | array | Array(4) |
| >ProvasEspecificasGrupo | array | Array(4) |
| 2 | array | Array(3) |
| >ProvasEspecificasCurso | array | Array(9) |
| >TipoProvasEspecificasCurso | array | Array(4) |
| >ProvasEspecificasGrupo | array | Array(4) |
Educação Básica
Licenciatura
Ano Letivo 2026/2027
Apresentação
Apostando numa sólida formação de base, esta licenciatura centra-se na perspetiva do docente generalista capaz de mobilizar conhecimentos nas diversas áreas do currículo: Matemática, Português, Estudo do Meio e Expressões. Proporciona uma formação cultural alargada na área das Ciências da Educação, incluindo uma imersão efetiva nos diversos contextos da profissão (creches, jardins de infância, escolas do 1.º e 2.º ciclos e outros contextos de educação não formais). A formação de educadores de infância e professores do 1º e 2º ciclo do ensino básico requer dois ciclos de estudo: a Licenciatura em Educação Básica e um Mestrado de 90 ou 120 ECTS em diversos perfis de monodocência.
Unidade Orgânica:
Escola de Ciências Sociais
Cód. DGES:
0604/9853
Duração:
6 Semestres/180 ECTS (153 obrigatórios e 27 optativos em UCS)
Língua:
Português
Regime:
Presencial
Áreas CNAEF:
- Formação de professores do ensino básico (1º e 2º ciclos) (144)
Preferência Regional
50% | Évora
Saídas Profissionais
Esta Licenciatura é condição obrigatória para acesso ao 2.º ciclo de formação em Educação Pré-escolar e Ensino dos 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico, sendo que possibilita ainda a atuação, como técnicos superiores de educação/formação, noutros contextos de educação não formal como bibliotecas, museus e outros espaços culturais, bem como associações socioeducativas e desportivas, autarquias e administração central e regional, assim como em empresas. Mais informação sobre dados e estatísticas deste curso podem ser consultadas aqui.
Condições de Acesso
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
- 18 - Português (50%)
- 19 - Matemática A (50%)
- 18 - Português (50%)
- 16 - Matemática (50%)
- 17 - Matemática Aplicada às Ciências Sociais (50%)
- 18 - Português (50%)
Fórmula de cálculo de candidatura ao Regime Geral de Acesso (CNA):
50% Média de secundário | 50% Provas de ingresso
50% Média de secundário | 50% Provas de ingresso
Classificações Mínimas:
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Nota do último colocado 2025/2026: 142.0
Vias de Acesso e Candidaturas
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '36' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
CNA
Vagas 1ª fase: 36
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '0' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
Estudantes Internacionais
Vagas 1ª fase: nd
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '3' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
Maiores de 23 Anos
Vagas 1ª fase: 3
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '6' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
Titular Curso Superior
Vagas 1ª fase: 6
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '0' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
Titular CET
Vagas 1ª fase: nd
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '0' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
Titular TeSP
Vagas 1ª fase: nd
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '0' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
Regimes Especiais
Vagas 1ª fase: nd
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '1' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
Mudança Par Instituição/Curso
Vagas para o 1º ano 1ª fase: 1
Vagas para anos subsequentes: não sujeito a vagas
Vagas para anos subsequentes: não sujeito a vagas
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '4' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
Titulares de Diplomas de Curso de Vias Profissionalizantes
Vagas 1ª fase: 4
Reingressos
Vagas: não sujeito a vagas
Propinas
Valor Anual das Propinas
Estudantes de Países da UE
697 €
Estudantes Internacionais
2500 €
Estudantes Internacionais com Bolsa de Mérito
1050 €
Estudantes Internacionais com Bolsa de Cooperação e Desenvolvimento
1250 €
Sabes quais são os apoios, bolsas e prémios a que podes ter acesso enquanto frequentas o teu curso?
Descobre aqui e candidata-te.
Comissão de Curso
Queres uma experiência académica noutra instituição de ensino superior nacional ou internacional?
Conhece os programas, as instituições parceiras onde podes fazer um período de mobilidade.
Horários
Informação não disponível.
Documentos
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2859' |
| sigla | string | 'L_EB' |
| codigo | string | '990' |
| nome | string | 'Educação Básica' |
| grau | string | 'lic' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | string | 'R/A-Ef 3452/2011/AL04' |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '03/02/2025' |
| modified | string | '13/02/2026' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '31030' |
| modified_by | string | 'asrosa' |
| created_by | string | 'mdac' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | string | '950101701' |
| nome_abbrev | string | 'L_EB' |
| observacoes_prr | NULL | |
| prr | NULL | |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | NULL | |
| regime_lecionacao | string | 'presencial' |
| num_gd | string | 'GD/50457/2023/P1' |
| subtipo_curso_formacao | NULL | |
| link_registo_dges | string | 'https://www.dges.gov.pt/simges/public/www/cursos/15434' |
| nome_abrev | string | 'Educação Básica' |
| app_moveis | string | 'Educação Básica (cód. 990)' |
| nome_cod | string | 'Educação Básica (cód. 990)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|
Contactos
Diretor:
Maria Assunção Folque [mafm@uevora.pt]
Gestor Académico: Vitória dos Anjos Bonito Guiomar
Serviços Académicos (atendimento on-line): SAC.ONLINE
