Educação Básica
Licenciatura
Ano Letivo 2025/2026
Apresentação
- Formação de professores do ensino básico (1º e 2º ciclos) (144)
Preferência Regional
Saídas Profissionais
Condições de Acesso
Provas de Ingresso
- 17 - Matemática Aplicada às Ciências Sociais (25%)
- 18 - Português (25%)
Os candidatos com aprovação nas provas 16 (Matemática) ou 19 (Matemática A), reúnem condições para se candidatarem ao Curso de Educação Básica, pois aquelas provas podem substituir a prova 17 (Matemática Aplicada às Ciências Sociais).
50% Média de secundário | 50% Provas de ingresso
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Vias de Acesso e Candidaturas
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '30' |
| fase2 | string | '3' |
| fase3 | NULL |
Vagas 2ª fase: 3
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '2' |
| fase2 | string | '2' |
| fase3 | NULL |
Vagas 2ª fase: 2
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '4' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '6' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '0' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '0' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '0' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '2' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
Vagas para anos subsequentes: não sujeito a vagas
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| fase1 | string | '4' |
| fase2 | NULL | |
| fase3 | NULL |
Propinas
Valor Anual das Propinas
Sabes quais são os apoios, bolsas e prémios a que podes ter acesso enquanto frequentas o teu curso?
Descobre aqui e candidata-te.
Comissão de Curso
Queres uma experiência académica noutra instituição de ensino superior nacional ou internacional?
Conhece os programas, as instituições parceiras onde podes fazer um período de mobilidade.
Horários
Documentos
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2859' |
| sigla | string | 'L_EB' |
| codigo | string | '990' |
| nome | string | 'Educação Básica' |
| grau | string | 'lic' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | string | 'R/A-Ef 3452/2011/AL04' |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '03/02/2025' |
| modified | string | '13/08/2025' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '31030' |
| modified_by | string | 'mdac' |
| created_by | string | 'mdac' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | string | '950101701' |
| nome_abbrev | string | 'L_EB' |
| observacoes_prr | NULL | |
| prr | NULL | |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | NULL | |
| regime_lecionacao | string | 'presencial' |
| num_gd | string | 'GD/50457/2023/P1' |
| subtipo_curso_formacao | NULL | |
| link_registo_dges | string | 'https://www.dges.gov.pt/simges/public/www/cursos/15434' |
| nome_abrev | string | 'Educação Básica' |
| app_moveis | string | 'Educação Básica (cód. 990)' |
| nome_cod | string | 'Educação Básica (cód. 990)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|
