Public Policies and Projects
Master Degree
Ano Letivo 2025/2026
Course Overview
- Economics (314)
Career Prospects
Specific Entry Requirements
Even though candidates holding a first degree in Economics or Management are natural candidates for this master's programme, an increasing number of professionals holding different academic backgrounds carry out activities in the area of the course objectives. Thus, this master?s programme admits candidates holding a bachelor's degree (or any legally equivalent degree) in any scientific área.
Access Routes and Applications
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 3076 |
referencia | string | '2025.491.1' |
numero | integer | 1 |
ano_letivo | integer | 2025 |
fase | integer | 2 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'normal' |
>nome | string | 'Regime Normal' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 2677 |
>nome | string | 'Políticas Públicas e Projectos' |
>nome_ingles | string | 'Public Policies and Projects' |
>nome_abreviado | string | 'M_PPP' |
>designacao | string | 'Mestrado em Políticas Públicas e Projectos (cód. 861)' |
>codigo | integer | 861 |
>sigla | string | 'M_PPP' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2023 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(4) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2023-04-11 13:54:35' |
>updated_at | string | '2025-02-26 12:38:33' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 3290 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2025-05-14' |
>numero_minimo_candidatos | NULL | |
>numero_vagas | integer | 6 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2025-05-14 11:50:52' |
>updated_at | string | '2025-05-14 11:50:52' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/3076/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2025-05-14 11:50:52' |
updated_at | string | '2025-07-08 15:25:42' |
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 3077 |
referencia | string | '2025.492.1' |
numero | integer | 1 |
ano_letivo | integer | 2025 |
fase | integer | 2 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'internacional' |
>nome | string | 'Internacional' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 2677 |
>nome | string | 'Políticas Públicas e Projectos' |
>nome_ingles | string | 'Public Policies and Projects' |
>nome_abreviado | string | 'M_PPP' |
>designacao | string | 'Mestrado em Políticas Públicas e Projectos (cód. 861)' |
>codigo | integer | 861 |
>sigla | string | 'M_PPP' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2023 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(4) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2023-04-11 13:54:35' |
>updated_at | string | '2025-02-26 12:38:33' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 3291 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2025-05-14' |
>numero_minimo_candidatos | NULL | |
>numero_vagas | integer | 0 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2025-05-14 11:50:53' |
>updated_at | string | '2025-05-14 11:50:53' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/3077/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2025-05-14 11:50:52' |
updated_at | string | '2025-07-08 15:24:56' |
Tuition Fees
Annual Tuition Fees
Course Committee
Do you want an academic experience in another national or international higher education institution?
Get to know the programs, the partner institutions where you can do a period of mobility.