Ricardo Jorge da Costa Trindade Palmeiro Romão
Associate Professor (Department of Zootechny)
Employment contract in public functions indefinitely
Doctoral Degree: Ciências Veterinárias/Reprodução Animal (Universidade de Évora - 2015)
Master Degree: Produção Animal (Faculdade de Medicina Veterinária / Instituto Superior de Agronomia (UTL) - 2003)
Bachelor's Degree: Medicina Veterinária (Faculdade de Medicina Veterinária / UTL - 1998)
Department of Zootechny Assembly (Member)
Biociência Animal (MED) (Member)
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| Pessoa | array | Array(30) |
| >entidade | string | '4634' |
| >nome | string | 'Ricardo Jorge da Costa Trindade Palmeiro Romão' |
| >nome_usual | string | 'Ricardo Jorge da Costa Trindade Palmeiro Romão' |
| >sexo | string | 'm' |
| >degois | string | '' |
| >created | string | '12/12/2007' |
| >modified | string | '14/02/2024' |
| >nomes_proprios | string | 'Ricardo Jorge' |
| >apelidos | string | 'da Costa Trindade Palmeiro Romão' |
| >estado_civil | string | 'casado_com_registo' |
| >modified_by | string | 'catarina.caetano' |
| >created_by | NULL | |
| >degois_auth | boolean | true |
| >nome_autor | string | 'Romão, Ricardo Jorge' |
| >notas_adicionais | NULL | |
| >cienciavitae | NULL | |
| >username | string | 'rjromao' |
| >tipo | string | 'docente' |
| >activo | boolean | true |
| >externo | boolean | false |
| >situacao | string | 'normal' |
| >unidade | string | '61156' |
| >numero | NULL | |
| >categoria | NULL | |
| >instituicao | NULL | |
| >vinculo | boolean | true |
| >qualidade | string | 'nd' |
| >visivel | boolean | true |
| >bolseiro | boolean | false |
| >pode_pedir_cartao | boolean | false |
| Unidade | array | Array(22) |
| >entidade | string | '61156' |
| >nome | string | 'Biociência Animal (MED)' |
| >sigla | string | 'MED-BA' |
| >tipo | string | 'grupo_investigacao' |
| >descricao | NULL | |
| >pai | string | '2155' |
| >activa | boolean | true |
| >created | string | '22/08/2014' |
| >modified | string | '20/06/2022' |
| >modified_by | string | 'marinela' |
| >created_by | string | 'marinela' |
| >nome_abbrev | NULL | |
| >regulamentacao | NULL | |
| >missao | NULL | |
| >atribuicoes | NULL | |
| >requisitos | NULL | |
| >perfis | NULL | |
| >descricao_nova | NULL | |
| >descricao_resumo | NULL | |
| >Pai | array | Array(20) |
| >Traducao | array | Array(0) |
| >nome_abrev | string | 'Biociência Animal (MED)' |
| QualidadeMembro | array | Array(4) |
| >id | string | 'nd' |
| >nome | string | 'Membro' |
| >Traducao | array | Array(1) |
| >Traducoes | array | Array(1) |
Comissão de Curso do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (Director)
MED - Institute of Mediterranean Agricultural and Environmental Sciences (Integrated Member with doctorate)
ALT2030-FEDER-01958500
/
Portugal 2030
acrónimo: ProGenImprove
em curso até 30/06/2027
PRR-C05-i03-I-000066
/
PRR - Plano de Recuperação e Resiliência
acrónimo: SUMO
finished in 30/09/2025
ALT20-03-0246-FEDER-000055
/
Portugal 2020
acrónimo: EQUI MAIS
finished in 22/09/2022
PDR2020-101-031130
/
Portugal 2020
acrónimo: Go BovMais
finished in 31/12/2021
ALT20-03-0246-FEDER-000017
/
Portugal 2020
finished in 31/12/2019
ALT20-03-0246-FEDER-000020
/
Portugal 2020
finished in 31/12/2018
ALT20-03-0145-FEDER-000037
/
Portugal 2020
acrónimo: GEN-RES-ALENTEJO
finished in 31/08/2019
RECAF-INAlentejo
/
QREN
finished in 30/04/2015
/
AGRO
finished in 31/08/2006
