| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-19'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5438 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(27) |
| >Parceria | array | Array(13) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(9) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Sustentabilidade do Montado
Cofinanciado por:
Acronym |
SUMO
Project title |
Sustentabilidade do Montado
Project Code | PRR-C05-i03-I-000066
Main objective |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Region of intervention |
Portugal
Beneficiary entity |
- Universidade de Évora(líder)
- ACBRP - Associação de Criadores de Bovinos de Raça Preta(parceiro)
- AIM-CIALA - Centro de Inseminação Artificial do Litoral Alentejano(parceiro)
- ANCORME - Associação Nacional de Criadores de Ovinos de Raça Merina(parceiro)
- ANCPA - Associação Nacional de Criadores do Porco Alentejano(parceiro)
- Associação de Agricultores do Campo Branco(parceiro)
- Associação de Criadores de Porco Alentejano(parceiro)
- Direção Geral de Alimentação e Veterinária(parceiro)
- Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo(parceiro)
- Mycoplanet, Lda(parceiro)
- PIPECODES(parceiro)
- SIGMETUM - Plantas Autóctones(parceiro)
- Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Veterinária(parceiro)
Approval date | 09-11-2022
Start date | 01-01-2023
Date of the conclusion | 30-09-2025
Date of extension | 31-12-2025
Total eligible cost |
European Union financial support |
PRR - UE
National/regional public financial support |
República Portuguesa
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
490878.57 €
