Ensino de Português e de Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário
Mestrado
Ano Letivo 2025/2026
Apresentação
Informação não disponível.
Unidade Orgânica:
Escola de Ciências Sociais
Duração:
0 Semestres/ ECTS ( obrigatórios em UCS)
Língua:
Português
Regime:
Presencial
O plano de estudos do curso encontra-se em reformulação para se adequar à recente alteração do Regime Jurídico da Habilitação Profissional para a Docência (DL 9-A/2025, de 14 de fevereiro, que altera o DL 74/2014, de 14 de maio).
Saídas Profissionais
Informação não disponível.
Vias de Acesso e Candidaturas
Estudantes de Países da UE
Vagas Iniciais: 15
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 3043 |
referencia | string | '2025.458.1' |
numero | integer | 1 |
ano_letivo | integer | 2025 |
fase | integer | 2 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'normal' |
>nome | string | 'Regime Normal' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 2606 |
>nome | string | 'Ensino de Português e de Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário' |
>nome_ingles | string | 'Teaching Portuguese and English in the 3rd Cycle of Basic Education and in Secondary Education' |
>nome_abreviado | string | 'M_EPTEN' |
>designacao | string | 'Mestrado em Ensino de Português e de Inglês no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (cód. 790)' |
>codigo | integer | 790 |
>sigla | string | 'M_EPTEN' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2024 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(4) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2022-10-13 10:30:49' |
>updated_at | string | '2025-02-25 22:36:46' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 3257 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2025-05-14' |
>numero_minimo_candidatos | NULL | |
>numero_vagas | integer | 6 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2025-05-14 11:33:09' |
>updated_at | string | '2025-05-14 11:33:09' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/3043/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2025-05-14 11:33:09' |
updated_at | string | '2025-05-14 11:33:09' |
Vagas Disponíveis (2ª fase): 6
Estudantes Internacionais
Vagas Iniciais: 0
Attribute | Type | Value |
---|
Propinas
Valor Anual das Propinas
Estudantes de Países da UE
697.00 €
Estudantes Internacionais
2500.00 €
Estudantes Internacionais com Bolsa de Mérito
1050.00 €
Estudantes Internacionais com Bolsa de Cooperação e Desenvolvimento
1250.00 €
Comissão de Curso
Queres uma experiência académica noutra instituição de ensino superior nacional ou internacional?
Conhece os programas, as instituições parceiras onde podes fazer um período de mobilidade.
Horários
Informação não disponível.
Documentos
Contactos
Diretor:
Paulo Jaime Lampreia Costa [plc@uevora.pt]
Gestor Académico: Vitória dos Anjos Bonito Guiomar
Serviços Académicos (atendimento on-line): SAC.ONLINE