Políticas Públicas e Projectos
Mestrado
Ano Letivo 2025/2026
Apresentação
- Economia (314)
Saídas Profissionais
Condições Específicas de Acesso
Apesar dos candidatos com formação de base nas áreas de Economia e Gestão serem destinatários naturais do mestrado, cada vez mais profissionais com outras formações académicas desempenham funções no âmbito dos objetivos do curso. Assim, podem ser admitidos ao mestrado os candidatos titulares de um grau de licenciado (ou equiparado nos termos legais) em qualquer área científica.
Vias de Acesso e Candidaturas
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 3076 |
referencia | string | '2025.491.1' |
numero | integer | 1 |
ano_letivo | integer | 2025 |
fase | integer | 2 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'normal' |
>nome | string | 'Regime Normal' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 2677 |
>nome | string | 'Políticas Públicas e Projectos' |
>nome_ingles | string | 'Public Policies and Projects' |
>nome_abreviado | string | 'M_PPP' |
>designacao | string | 'Mestrado em Políticas Públicas e Projectos (cód. 861)' |
>codigo | integer | 861 |
>sigla | string | 'M_PPP' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2023 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(4) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2023-04-11 13:54:35' |
>updated_at | string | '2025-02-26 12:38:33' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 3290 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2025-05-14' |
>numero_minimo_candidatos | NULL | |
>numero_vagas | integer | 6 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2025-05-14 11:50:52' |
>updated_at | string | '2025-05-14 11:50:52' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/3076/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2025-05-14 11:50:52' |
updated_at | string | '2025-05-14 11:50:52' |
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 3077 |
referencia | string | '2025.492.1' |
numero | integer | 1 |
ano_letivo | integer | 2025 |
fase | integer | 2 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'internacional' |
>nome | string | 'Internacional' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 2677 |
>nome | string | 'Políticas Públicas e Projectos' |
>nome_ingles | string | 'Public Policies and Projects' |
>nome_abreviado | string | 'M_PPP' |
>designacao | string | 'Mestrado em Políticas Públicas e Projectos (cód. 861)' |
>codigo | integer | 861 |
>sigla | string | 'M_PPP' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2023 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(4) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2023-04-11 13:54:35' |
>updated_at | string | '2025-02-26 12:38:33' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 3291 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2025-05-14' |
>numero_minimo_candidatos | NULL | |
>numero_vagas | integer | 0 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2025-05-14 11:50:53' |
>updated_at | string | '2025-05-14 11:50:53' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/3077/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2025-05-14 11:50:52' |
updated_at | string | '2025-05-14 11:50:52' |
Propinas
Valor Anual das Propinas
Comissão de Curso
Queres uma experiência académica noutra instituição de ensino superior nacional ou internacional?
Conhece os programas, as instituições parceiras onde podes fazer um período de mobilidade.