Protocolos/Acordos de Mobilidade Dentro da Europa
Dt. Assinatura | 17/02/2022
Instituição Parceira
Idiomas Exigidos
- Português [Nível SMS - B1; Nível STA/STT - B2]
- Espanhol [Nível SMS - B1; Nível STA/STT - B1]
* SMS - Estudos; STA - Docentes; STT - Não Docentes
Tipo de Mobilidade
- Estudantes de Licenciatura
- Estudantes de Mestrado
Programas de Mobilidade
- ERASMUS+
- ERASMUS+ High Perfomance Computing and High Perfomance Data Analytics - HPC+HPDA
Áreas de Mobilidade
- Ciências Agrárias / Florestas
- Enfermagem
- História
- Bioquímica
- Mecatronica
- Línguas
- Gestão
- Informática
- Turismo
- Artes Visuais
- Medicina Veterinária
- Ciências do Desporto
- Economia
- Pedagogia e Educação
Vagas por Áreas Isced e Tipo de Mobilidade
Área Isced | Incoming | Outgoing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG | M | PhD | STA | STT | UG | M | PhD | STA | STT | |
08 - Agriculture, forestry, fisheries and veterinary | 4 | 0 | - | 4 | 0 | - | ||||
041 - Business and administration | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | ||||
0512 - Biochemistry | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | ||||
0311 - Economics | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | ||||
023 - Languages | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | ||||
1015 - Travel, tourism and leisure | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | ||||
0841 - Veterinary | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | ||||
0913 - Nursing and midwifery | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | ||||
071 - Engineering and engineering trades | 2 | 0 | - | 0 | - | - | ||||
061 - Information and Communication Technologies (ICTs) | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | ||||
0211 - Audio-visual techniques and media production | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | ||||
1014 - Sports | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | ||||
011 - Education | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | ||||
092 - Welfare | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | ||||
0222 - History and archaeology | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - |
Legenda
- UG - Estudantes de Licenciatura
- M - Estudantes de Mestrado
- PhD - Estudantes de Doutoramento
- STA - Docentes
- STT - Não Docentes