Conselho de Avaliação
O Conselho de Avaliação tem por missão supervisionar o sistema interno de garantia da qualidade da universidade e das suas unidades orgânicas e serviços, baseado na autoavaliação e no princípio da melhoria contínua, com vista ao desenvolvimento de uma cultura da qualidade.
| Attribute | Type | Value | 
|---|---|---|
| Pessoa | array | Array(30) | 
| >entidade | string | '26013' | 
| >nome | string | 'Ana Teresa Fialho Caeiro Caldeira' | 
| >nome_usual | string | 'Ana Teresa Caldeira' | 
| >sexo | string | 'f' | 
| >degois | string | '' | 
| >created | string | '12/12/2007' | 
| >modified | string | '14/07/2024' | 
| >nomes_proprios | string | 'Ana Teresa' | 
| >apelidos | string | 'Fialho Caeiro Caldeira ' | 
| >estado_civil | NULL | |
| >modified_by | string | 'atc' | 
| >created_by | NULL | |
| >degois_auth | boolean | true | 
| >nome_autor | string | 'Caldeira, Ana Teresa' | 
| >notas_adicionais | NULL | |
| >cienciavitae | string | '4414-AA39-9843' | 
| >username | string | 'atc' | 
| >tipo | string | 'docente' | 
| >activo | boolean | true | 
| >externo | boolean | false | 
| >situacao | string | 'normal' | 
| >unidade | string | '64306' | 
| >numero | NULL | |
| >categoria | NULL | |
| >instituicao | NULL | |
| >vinculo | boolean | true | 
| >qualidade | string | 'presidente' | 
| >visivel | boolean | true | 
| >bolseiro | boolean | false | 
| >pode_pedir_cartao | boolean | false | 
| Unidade | array | Array(20) | 
| >entidade | string | '64306' | 
| >nome | string | 'Conselho Pedagógico do Instituto de Investigação e Formação Avançada' | 
| >sigla | string | 'CP-IIFA' | 
| >tipo | string | 'orgaos_escolas' | 
| >descricao | NULL | |
| >pai | string | '31032' | 
| >activa | boolean | true | 
| >created | string | '21/04/2015' | 
| >modified | string | '13/04/2022' | 
| >modified_by | string | 'marinela' | 
| >created_by | string | 'marinela' | 
| >nome_abbrev | NULL | |
| >regulamentacao | NULL | |
| >missao | NULL | |
| >atribuicoes | NULL | |
| >requisitos | NULL | |
| >perfis | NULL | |
| >descricao_nova | NULL | |
| >descricao_resumo | NULL | |
| >nome_abrev | string | 'Conselho Pedagógico do Instituto de Investigação e Formação Avançada' | 
| Funcionario | array | Array(13) | 
| >id | NULL | |
| >individuo | NULL | |
| >numero | NULL | |
| >categoria | NULL | |
| >situacao | NULL | |
| >unidade | NULL | |
| >instituicao | NULL | |
| >activo | NULL | |
| >created | NULL | |
| >modified | NULL | |
| >modified_by | NULL | |
| >created_by | NULL | |
| >percentagem_contratual | NULL | |
| Docente | array | Array(14) | 
| >id | string | '642' | 
| >individuo | string | '26013' | 
| >numero | string | '0255' | 
| >categoria | string | '1066' | 
| >situacao | string | 'normal' | 
| >unidade | string | '2134' | 
| >instituicao | string | '1979' | 
| >activo | boolean | true | 
| >created | string | '12/12/2007' | 
| >modified | string | '21/09/2020' | 
| >modified_by | string | 'cpz' | 
| >created_by | NULL | |
| >percentagem_contratual | string | '100' | 
| >Unidade | array | Array(20) | 
| Investigador | array | Array(13) | 
| >id | NULL | |
| >individuo | NULL | |
| >numero | NULL | |
| >categoria | NULL | |
| >situacao | NULL | |
| >unidade | NULL | |
| >instituicao | NULL | |
| >activo | NULL | |
| >created | NULL | |
| >modified | NULL | |
| >created_by | NULL | |
| >modified_by | NULL | |
| >percentagem_contratual | NULL | |
| Colaborador | array | Array(18) | 
| >id | NULL | |
| >individuo | NULL | |
| >unidade | NULL | |
| >instituicao | NULL | |
| >activo | NULL | |
| >aluno | NULL | |
| >created | NULL | |
| >modified | NULL | |
| >observacoes | NULL | |
| >modified_by | NULL | |
| >created_by | NULL | |
| >data_inactivacao | NULL | |
| >visivel | NULL | |
| >bolseiro | NULL | |
| >numero | NULL | |
| >externo | NULL | |
| >percentagem_docencia | NULL | |
| >pode_pedir_cartao | NULL | 
| Attribute | Type | Value | 
|---|---|---|
| entidade | string | '2134' | 
| nome | string | 'Departamento de Química e Bioquímica' | 
| sigla | string | 'QUI' | 
| tipo | string | 'departamento' | 
| descricao | string | ' O Departamento de Química está integrado na Escola de Ciências e Tecnologia. ' | 
| pai | string | '31031' | 
| activa | boolean | true | 
| created | string | '12/12/2007' | 
| modified | string | '02/11/2021' | 
| modified_by | string | 'ljcq' | 
| created_by | NULL | |
| nome_abbrev | string | 'ECT-D.Química' | 
| regulamentacao | NULL | |
| missao | NULL | |
| atribuicoes | NULL | |
| requisitos | NULL | |
| perfis | NULL | |
| descricao_nova | string | ' O Departamento de Química integra a Escola de Ciências e Tecnologia e é constituído por 30 docentes doutorados, 1 investigador doutorado e 8 funcionários não docentes. A sua atividade de ensino e de investigação enquadra-se nas áreas da Química, da Bioquímica, da Biotecnologia e da Engenharia Química. É responsável por três cursos de 1º ciclo e dois cursos de 2º ciclo, assegurando ainda o funcionamento de dois cursos de doutoramento e de unidades curriculares integradas nos planos de estudo de outros cursos. Desenvolve ainda atividades no domínio da extensão universitária e da prestação de serviços à comunidade. ' | 
| descricao_resumo | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Departamento de Química e Bioquímica' | 
            
    
    
      
            
    
    
      
            
    
    
      
            
    
    
      
            
    
    
      
            
    
    
      
            
    
    
      
            
    
    
      
            
    
    
      
            
    
    
      
            
    
    
      