Engenharia Zootécnica
Mestrado
Ano Letivo 2025/2026
Apresentação
Ao abrigo do protocolo estabelecido entre a Universidade de Évora e a Universidade de Sassari, Itália, os alunos do MEZ têm a possibilidade de, realizando um percurso alternativo definido, obter a dupla titulação pelas referidas instituições universitárias.
- Produção agrícola e animal (621)
Saídas Profissionais
Condições Específicas de Acesso
Podem candidatar-se ao Mestrado em Engenharia Zootécnica:
1) Os titulares de Licenciatura (ou equivalente legal) de cursos das áreas de Ciências Agrárias, Veterinárias, Biológicas, ou áreas afins;
2) Os titulares de grau académico superior estrangeiro (1º Ciclo) de cursos das áreas de Ciências Agrárias, Veterinárias, Biológicas, ou áreas afins, organizado segundo os princípios orientadores do 'Processo de Bolonha'.
Vias de Acesso e Candidaturas
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 3016 |
referencia | string | '2025.431.1' |
numero | integer | 1 |
ano_letivo | integer | 2025 |
fase | integer | 2 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'normal' |
>nome | string | 'Regime Normal' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 942 |
>nome | string | 'Engenharia Zootécnica' |
>nome_ingles | string | 'Zootechnical Engineering' |
>nome_abreviado | string | 'M_EZOO' |
>designacao | string | 'Mestrado em Engenharia Zootécnica (cód. 759)' |
>codigo | integer | 759 |
>sigla | string | 'M_EZOO_3' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2022 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(4) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2022-01-21 15:33:46' |
>updated_at | string | '2025-02-26 20:23:38' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 3230 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2025-05-14' |
>numero_minimo_candidatos | NULL | |
>numero_vagas | integer | 0 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2025-05-14 11:19:30' |
>updated_at | string | '2025-05-14 11:19:30' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/3016/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2025-05-14 11:19:30' |
updated_at | string | '2025-05-14 11:19:30' |
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 3017 |
referencia | string | '2025.432.1' |
numero | integer | 1 |
ano_letivo | integer | 2025 |
fase | integer | 2 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'internacional' |
>nome | string | 'Internacional' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 942 |
>nome | string | 'Engenharia Zootécnica' |
>nome_ingles | string | 'Zootechnical Engineering' |
>nome_abreviado | string | 'M_EZOO' |
>designacao | string | 'Mestrado em Engenharia Zootécnica (cód. 759)' |
>codigo | integer | 759 |
>sigla | string | 'M_EZOO_3' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2022 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(4) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2022-01-21 15:33:46' |
>updated_at | string | '2025-02-26 20:23:38' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 3231 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2025-05-14' |
>numero_minimo_candidatos | NULL | |
>numero_vagas | integer | 0 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2025-05-14 11:19:30' |
>updated_at | string | '2025-05-14 11:19:30' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/3017/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2025-05-14 11:19:30' |
updated_at | string | '2025-05-14 11:19:30' |
Propinas
Valor Anual das Propinas
Comissão de Curso
Queres uma experiência académica noutra instituição de ensino superior nacional ou internacional?
Conhece os programas, as instituições parceiras onde podes fazer um período de mobilidade.