Ciências da Terra e do Espaço
Doutoramento
Ano Letivo 2025/2026
Apresentação
- Física da Atmosfera e do Clima
- Geofísica
- Processos Geológicos
- Ciências da terra (443)
Condições Específicas de Acesso
Mestrado adequado na área das Ciências da Terra e do Espaço ou Curriculum Vitae considerado relevante nessa área.
Vias de Acesso e Candidaturas
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 3122 |
referencia | string | '2025.537.1' |
numero | integer | 1 |
ano_letivo | integer | 2025 |
fase | integer | 2 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'normal' |
>nome | string | 'Regime Normal' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 2633 |
>nome | string | 'Ciências da Terra e do Espaço' |
>nome_ingles | string | 'Earth and Space Sciences' |
>nome_abreviado | string | 'PD_CTE' |
>designacao | string | 'Programa de Doutoramento em Ciências da Terra e do Espaço (cód. 817)' |
>codigo | integer | 817 |
>sigla | string | 'PD_CTE' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2023 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(5) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2023-01-23 17:53:50' |
>updated_at | string | '2025-02-26 18:00:03' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 3336 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2025-05-14' |
>numero_minimo_candidatos | NULL | |
>numero_vagas | integer | 5 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2025-05-14 12:02:53' |
>updated_at | string | '2025-05-14 12:02:53' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/3122/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2025-05-14 12:02:53' |
updated_at | string | '2025-05-14 12:02:53' |
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 3123 |
referencia | string | '2025.538.1' |
numero | integer | 1 |
ano_letivo | integer | 2025 |
fase | integer | 2 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'internacional' |
>nome | string | 'Internacional' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 2633 |
>nome | string | 'Ciências da Terra e do Espaço' |
>nome_ingles | string | 'Earth and Space Sciences' |
>nome_abreviado | string | 'PD_CTE' |
>designacao | string | 'Programa de Doutoramento em Ciências da Terra e do Espaço (cód. 817)' |
>codigo | integer | 817 |
>sigla | string | 'PD_CTE' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2023 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(5) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2023-01-23 17:53:50' |
>updated_at | string | '2025-02-26 18:00:03' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 3337 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2025-05-14' |
>numero_minimo_candidatos | NULL | |
>numero_vagas | integer | 5 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2025-05-14 12:02:53' |
>updated_at | string | '2025-05-14 12:02:53' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/3123/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2025-05-14 12:02:53' |
updated_at | string | '2025-05-14 12:02:53' |
É possível consultar todas as teses realizadas no âmbito deste programa de Doutoramento.
Basta aceder aqui e utilizar o motor de pesquisa para encontrar o que procura.
Propinas
Valor Anual das Propinas
Comissão de Curso
Queres uma experiência académica noutra instituição de ensino superior nacional ou internacional?
Conhece os programas, as instituições parceiras onde podes fazer um período de mobilidade.