Engenharia Mecatrónica e Energia
Doutoramento
Ano Letivo 2025/2026
Apresentação
- Energia
- Mecatrónica
- Electrónica e automação (523)
Condições Específicas de Acesso
Detentor de Mestrado adequado, designadamente em Engenharia Mecatrónica, em Engenharia da Energia Solar, em Engenharia Mecânica, em Engenharia Electrotécnica, ou Mestrado em área afim, ou possuidor de curriculum vitae considerado relevante nessas áreas.
Vias de Acesso e Candidaturas
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 3128 |
referencia | string | '2025.543.1' |
numero | integer | 1 |
ano_letivo | integer | 2025 |
fase | integer | 2 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'normal' |
>nome | string | 'Regime Normal' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 726 |
>nome | string | 'Engenharia Mecatrónica e Energia' |
>nome_ingles | string | 'Mechatronics Engineering and Energy' |
>nome_abreviado | string | 'PD_ENGMECENERG' |
>designacao | string | 'Programa de Doutoramento em Engenharia Mecatrónica e Energia (cód. 720)' |
>codigo | integer | 720 |
>sigla | string | 'B_PD_REST_EME_2' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2021 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(5) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2020-11-17 17:46:35' |
>updated_at | string | '2025-02-26 18:01:04' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 3342 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2025-05-14' |
>numero_minimo_candidatos | NULL | |
>numero_vagas | integer | 6 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2025-05-14 12:06:16' |
>updated_at | string | '2025-05-14 12:06:16' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/3128/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2025-05-14 12:06:16' |
updated_at | string | '2025-05-14 12:06:16' |
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 3129 |
referencia | string | '2025.544.1' |
numero | integer | 1 |
ano_letivo | integer | 2025 |
fase | integer | 2 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'internacional' |
>nome | string | 'Internacional' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 726 |
>nome | string | 'Engenharia Mecatrónica e Energia' |
>nome_ingles | string | 'Mechatronics Engineering and Energy' |
>nome_abreviado | string | 'PD_ENGMECENERG' |
>designacao | string | 'Programa de Doutoramento em Engenharia Mecatrónica e Energia (cód. 720)' |
>codigo | integer | 720 |
>sigla | string | 'B_PD_REST_EME_2' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2021 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(5) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2020-11-17 17:46:35' |
>updated_at | string | '2025-02-26 18:01:04' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 3343 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2025-05-14' |
>numero_minimo_candidatos | NULL | |
>numero_vagas | integer | 3 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2025-05-14 12:06:17' |
>updated_at | string | '2025-05-14 12:06:17' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/3129/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2025-05-14 12:06:17' |
updated_at | string | '2025-05-14 12:06:17' |
É possível consultar todas as teses realizadas no âmbito deste programa de Doutoramento.
Basta aceder aqui e utilizar o motor de pesquisa para encontrar o que procura.
Propinas
Valor Anual das Propinas
Comissão de Curso
Queres uma experiência académica noutra instituição de ensino superior nacional ou internacional?
Conhece os programas, as instituições parceiras onde podes fazer um período de mobilidade.