The study plan includes an individual and mandatory Dissertation, which can be done as research or development work in an academic or business context, and where the content, techniques and skills of the program are applied, deepened and extended, with the objective to increase the preparation and training of students.
Informatics Engineering
Master Degree
Ano Letivo 2025/2026
Course Overview
The study plan includes an individual and mandatory Dissertation, which can be done as research or development work in an academic or business context, and where the content, techniques and skills of the program are applied, deepened and extended, with the objective to increase the preparation and training of students.
- Electronics and automation (523)
Career Prospects
Specific Entry Requirements
1st cycle in Informatics Engineering or equivalent
Este é um dos Mestrados abrangidos pelo Income Share Agreement (ISA) , um programa da Fundação José Ferreira Neves (FJN) criado para que possas estudar sem que o pagamento das propinas seja um obstáculo. Candidata-te aqui !
Access Routes and Applications
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 3010 |
referencia | string | '2025.425.1' |
numero | integer | 1 |
ano_letivo | integer | 2025 |
fase | integer | 2 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'normal' |
>nome | string | 'Regime Normal' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 710 |
>nome | string | 'Engenharia Informática' |
>nome_ingles | string | 'Informatics Engineering' |
>nome_abreviado | string | 'MES_EINFORMATICA' |
>designacao | string | 'Mestrado em Engenharia Informática (cód. 721)' |
>codigo | integer | 721 |
>sigla | string | 'B_M_REST_EINF_2' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2021 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(4) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2020-11-17 18:23:16' |
>updated_at | string | '2025-02-26 13:25:22' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 3224 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2025-05-14' |
>numero_minimo_candidatos | NULL | |
>numero_vagas | integer | 9 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2025-05-14 11:17:08' |
>updated_at | string | '2025-05-14 11:17:08' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/3010/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2025-05-14 11:17:08' |
updated_at | string | '2025-05-14 11:17:08' |
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
id | integer | 3011 |
referencia | string | '2025.426.1' |
numero | integer | 1 |
ano_letivo | integer | 2025 |
fase | integer | 2 |
tipo_concurso | array | Array(2) |
>id | string | 'concurso_local_pos_graduado' |
>nome | string | 'Concurso para Ingresso em Doutoramentos, Mestrados e Pós-Graduações' |
tipo_vaga | array | Array(2) |
>id | string | 'internacional' |
>nome | string | 'Internacional' |
curso | array | Array(16) |
>id | integer | 710 |
>nome | string | 'Engenharia Informática' |
>nome_ingles | string | 'Informatics Engineering' |
>nome_abreviado | string | 'MES_EINFORMATICA' |
>designacao | string | 'Mestrado em Engenharia Informática (cód. 721)' |
>codigo | integer | 721 |
>sigla | string | 'B_M_REST_EINF_2' |
>grau | array | Array(2) |
>tipo | array | Array(2) |
>regime_lecionacao | array | Array(2) |
>ano_letivo_inicio | integer | 2021 |
>status | array | Array(2) |
>propriedades | array | Array(4) |
>carga_horaria | array | Array(5) |
>created_at | string | '2020-11-17 18:23:16' |
>updated_at | string | '2025-02-26 13:25:22' |
especialidade | NULL | |
instrumento_musica | NULL | |
ordenacao | array | Array(12) |
>id | integer | 3225 |
>iteracao | integer | 1 |
>data | string | '2025-05-14' |
>numero_minimo_candidatos | NULL | |
>numero_vagas | integer | 0 |
>numero_vagas_redistribuicao | NULL | |
>numero_vagas_preenchidas | NULL | |
>numero_vagas_por_preencher | NULL | |
>numero_suplentes | NULL | |
>numero_empates | NULL | |
>created_at | string | '2025-05-14 11:17:08' |
>updated_at | string | '2025-05-14 11:17:08' |
termo_pdf_pt | string | 'https://siiue2.uevora.pt/candidaturas/seriacoes/termos/3011/termo-homologado-pdf/pt' |
created_at | string | '2025-05-14 11:17:08' |
updated_at | string | '2025-05-14 11:17:08' |
Tuition Fees
Annual Tuition Fees
Course Committee
Do you want an academic experience in another national or international higher education institution?
Get to know the programs, the partner institutions where you can do a period of mobility.