| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-31'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5660 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(3) |
| >Parceria | array | Array(2) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(5) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Plant pest prevention through technology-guided monitoring and site-specific control
Cofinanciado por:
Acronym |
PurPest
Project title |
Plant pest prevention through technology-guided monitoring and site-specific control
Project Code | 101060634
Main objective |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Region of intervention |
Europa
Beneficiary entity |
- Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)(líder)
- Universidade de Évora(parceiro)
Approval date | 01-08-2022
Start date | 01-01-2023
Date of the conclusion | 31-12-2026
Total eligible cost |
6999649 €
European Union financial support |
Comissão Europeia
- 6999649 €
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
226171 €
