| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-22'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 4033 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(1) |
| >Parceria | array | Array(3) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(2) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(2) |
Prospecion en ambientes subterraneos de compuestos bioactivos microbianos con uso potencial para la medicina, agricultura y medio ambiente.
Cofinanciado por:
Acronym |
PROBIOMA
Project title |
Project Code | 0483_PROBIOMA_5_E
Main objective |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Region of intervention |
Beneficiary entity |
- Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)(líder)
- Universidade de Évora(parceiro)
- Universidade do Algarve(parceiro)
Approval date | 16-04-2019
Start date | 01-01-2018
Date of the conclusion | 31-12-2021
Total eligible cost |
640905.43 €
European Union financial support |
FEDER
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
93333.33 €
